Tasas de examen a abonar a CERTIFIQUE para las solicitudes recibidas a partir del 1 de octubre de 2026:
Para Climatización, frio, gas y eficiencia energética
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 350,00 € | 150,00€ | 200,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 350,00 € | 150,00€ | 200,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 350,00 € | 150,00€ | 200,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 350,00 € | 150,00€ | 200,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 350,00 € | 150,00€ | 200,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 250,00 € | 110,00€ | 140,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 300,00 € | 120,00€ | 180,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 350,00 € | 150,00€ | 200,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 150,00 € | 70,00€ | 80,00 € |
Para Baja Tensión
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 400,00 € | 200,00€ | 200,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 300,00 € | 150,00€ | 150,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 300,00 € | 150,00€ | 150,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 200,00 € | 100,00€ | 100,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 200,00 € | 100,00€ | 100,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 300,00 € | 150,00€ | 150,00 € |
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 200,00 € | 100,00€ | 100,00 € |
Para Operador de Grúas Torre
| Teórico+ Práctico | Solo Teórico | Solo Práctico |
| 400,00 € | 200,00€ | 200,00 € |
OTROS TRÁMITES
| Tarifa única |
| 15,00 € |
| Tarifa única |
| 50,00 € |
| Tarifa única |
| 20,00 € |
| Tarifa única |
| 100,00 € |